Cobro
Conciliaciones
Diseño de archivo de rendición
Tiene un registro por cada cobro exitoso realizado según el siguiente criterio.
Diseño del header:
N° | Nombre | Formato | Desde | Descripción |
1 | Tipo de Registro | C6 | 01-06 | HEADER |
2 | Código entidad | N4 | 07-10 | código de PSP o código de entidad |
3 | Fecha de Negocios | N8 | 11-18 | AAAAMMDD |
4 | Fecha proceso | N8 | 19-26 | AAAAMMDD |
5 | Nro de Lote | N5 | 27-31 | Es el numero secuencial, comenzando de 00001. Es el mismo para todos los archivos con la misma fecha de proceso. |
Diseño de detalle:
N° | Nombre | Formato | Desde | Descripción |
1 | Tipo de Registro | C8 | 01-08 | “DATOS”+Relleno(3) |
2 | Código entidad | N4 | 09-12 | código de entidad |
3 | R | C1 | 13-13 | R |
4 | Código Terminal | N5 | 14-18 | Fijo “02222" |
5 | Parsubcod | C10 | 19-28 | n° de sucursal para comercios |
6 | Código Sucursal | N4 | 29-32 | "2222" |
7 | Relleno | N4 | 33-36 | Completa con ceros |
8 | Transacción | N12 | 37-48 | Id único de la transacción |
9 | Código Operación | N2 | 49-50 | Fijo "A3" |
10 | Rubro tx | N2 | 51-52 | 8: Boton simple 9: Ecosistema cerrado 11: Liquidador |
11 | N° de comercio | N6 | 53-58 | N° de comercio |
12 | Código de Servicio /Identificación | C19 | 59-77 | Completo con espacios |
13 | Importe | N11,2 | 78-88 | Importe bruto de la transacción |
14 | Relleno | N11 | 89-99 | Completar con ceros |
15 | Relleno | N11 | 100-110 | Completar con ceros |
16 | Moneda | N1 | 111-111 | ‘0’ Pesos ‘1’ Dólares |
17 | Relleno | N4 | 112-115 | Completar con ceros |
18 | Tipo de Usuario | C20 | 116-135 | ID Billetera Coelsa |
19 | Relleno | N3 | 136-138 | completa con ceros |
20 | Relleno | N6 | 139-144 | completa con ceros |
21 | Horario de la tx | N6 | 145-150 | HHMMSS |
22 | Procesador de Pago | N3 | 151-153 | 001 PEI; 002 Decidir; 003 First Data; 004 Bancos (Debito Directo); 005 Link - Debin; 006 Saldo virtual; 007 LINK (Financiero Service) 008 Coelsa 009 Globant |
23 | Relleno | N3 | 154-156 | Completar con ceros |
24 | Procesador de débito interno | N4 | 157-160 | Cuando sea Debito Directo, indicar el cod. de banco según BCRA |
25 | Fecha Liquidación | N8 | 161-168 | AAAAMMDD |
26 | Relleno | N8 | 169-176 | Completa con ceros |
27 | Relleno | N3 | 177-179 | Completa con ceros |
28 | Código de Barra | C60 | 180-239 | ID de tx del comercio |
29 | Fecha Pago | AAMMDD | 240-245 | Fecha de la transacción en Botón |
30 | Tipo de transacción | C1 | 246-246 | 1 - Botón de pagos Integrado (rubro tx 8) |
31 | Relleno | N7 | 247-253 | Completar con ceros |
32 | Id cliente | N9 | 254-262 | Id Cliente Billetera |
33 | Forma Pago | N2 | 263-264 | 00: Efectivo 20: Transferencia3.0 10: Liquidador |
34 | Relleno | N4 | 265-268 | Completa con ceros |
35 | Cantidad de cuotas | C3 | 269-271 | Cantidad de cuotas |
36 | DNI_Cliente | C15 | 272-286 | DNI de cliente, alineado a la derecha. |
37 | Relleno | N8 | 287-294 | Completar en ceros |
38 | ID Tx Procesador | N30 | 295-324 | Identificador del procesador de la transacción |
39 | Barra Cupón de pago | C150 | 325-474 | Barra del cupón de pago |
40 | ID_Gateway | C30 | 475-504 | ID de tx de gateway |
41 | Relleno | C30 | 505-534 | completar con espacios |
42 | Relleno | C60 | 535-594 | completar con espacios |
43 | ID_CAMPAÑA | N8 | 595-602 | Numero de campaña |
44 | Relleno | N3 | 603-605 | completar con espacios |
45 | BIN DE LA TARJETA | C6 | 606-611 | Completar con el Bin de la tarjeta del cliente, sino vacío |
46 | ID_Rubro_Comercio | C6 | 612-617 | ID Rubro Comercio |
47 | ID_PROV_CLIENTE | N2 | 618-620 | ID provincia de cliente |
Diseño del trailer:
N° | Nombre | Formato | Desde | Descripción |
1 | Tipo de Registro | C7 | 01-07 | TRAILER |
2 | Cantidad de registros | N8 | 08-15 | Cantidad de registros DATOS |
3 | Importe | N13,2 | 16-28 | 11 enteros, 2 decimales |
4 | Cantidad de trx | N8 | 29-36 | Cantidad de transacciones |
Fechas:
Fecha de negocio: Es la fecha en que tuvo lugar la cobranza.
Fecha de proceso: Es la fecha legal de rendición. Es el próximo día hábil a la fecha de negocio (pudiendo ser igual a la fecha de negocio si esta ocurrió en un día hábil).
Fecha de publicación: Es la fecha en que se genera y publica el archivo. Sólo se genera los días hábiles, y se generan un día después de la fecha de proceso. Es decir, que una transacción aparecerá en el archivo que será publicado el próximo día hábil a su fecha de proceso.
Nomenclatura:
Los archivos son publicados comprimidos dentro de un zip con la nomenclatura XXXXBOTONDDMMAA.zip donde:
XXXX es el código de PSP o código de entidad.
BOTON es fijo.
DDMMAA es la fecha de proceso.
Los archivos de texto que son comprimidos dentro del zip externo tienen la nomenclatura XXXXBOTONDDMMAA.MDD donde:
XXXX es el código de PSP o código de entidad.
BOTON es fijo.
DDMMDD es la fecha de negocio.
MDD es el mes en HEXA y el día de proceso.
