Diseño de archivo batch de saldos
Tiene un registro con el saldo por cada cuenta virtual de la organización.
Diseño de header:
ID_Campo | Nombre | Formato | Desde-Hasta | Descripción |
|---|---|---|---|---|
1 | Tipo de Registro | C6 | 01-06 | HEADER |
2 | Código entidad | N7 | 07-13 | código de PSP o código de entidad/Código de Organización |
3 | Fecha de Negocios | N8 | 14-21 | AAAAMMDD |
4 | Fecha proceso | N8 | 22-29 | AAAAMMDD |
5 | Nro de Lote | N5 | 30-34 | Es el número secuencial, comenzando de 00001. Es el mismo para todos los archivos con la misma fecha de proceso. |
Diseño de detalle:
ID_Campo | Nombre | Formato | Desde-Hasta | Descripción |
|---|---|---|---|---|
1 | ID_Cuenta | N13 | 01-13 | Identificador del cuenta. |
2 | CuitCuit | N15 | 14-28 | |
3 | Nombre | AN100 | 29-128 | Nombre de cliente. |
4 | Apellido | AN200 | 129-328 | Apellido del cliente. |
5 | Razón Social | AN500 | 329-828 | Nombre de Persona Jurídica. |
6 | Tipo Persona | N1 | 829-829 | 0 = Persona Humana. 1= Persona Jurídica |
7 | Código de Organización | AN7 | 830-836 | |
8 | Correo | AN100 | 837-936 | Correo electrónico del cliente. |
9 | Fecha Alta | N8 | 937-944 | Fecha de alta de la cuenta. |
10 | Fecha Baja | N6 | 945-950 | Fecha de baja de la cuenta. |
11 | BilleteraId | AN7 | 951-957 | |
12 | BancoId | AN7 | 958-964 | |
13 | Signo Saldo | N1 | 965-965 | 0= "Positivo" 1= "Negativo" |
14 | Saldo | N13 | 966-978 | Saldo de cuenta del cliente a la hora de corte |
15 | CVU | N22 | 979-1000 | Numero de CVU del cliente. |
16 | Teléfono | N15 | 1001-1015 | Teléfono del cliente. |
Diseño del trailer:
ID_Campo | Nombre | Formato | Desde-Hasta | Descripción |
|---|---|---|---|---|
1 | Tipo de Registro | C7 | 01-07 | TRAILER |
2 | Cantidad de registros | N8 | 08-15 | Cantidad de cuentas |
3 | Signo Saldo | N1 | 16-16 | 0= "Positivo" 1= "Negativo" |
4 | Total de Saldo | N18,2 | 17-36 | 18 enteros, 2 decimales. Suma de "Saldo" teniendo en cuenta el signo (+/-). |
Fechas:
Fecha de negocio: Es la fecha en que tuvo se registró el saldo.
Fecha de proceso: Es la fecha legal de rendición. Es el próximo día hábil a la fecha de negocio (pudiendo ser igual a la fecha de negocio si esta ocurrió en un día hábil).
Fecha de publicación: Es la fecha en que se genera y publica el archivo. Sólo se genera los días hábiles, y se generan un día después de la fecha de proceso. Es decir, que una transacción aparecerá en el archivo que será publicado el próximo día hábil a su fecha de proceso.
Nomenclatura:
Los archivos son publicados comprimidos dentro de un zip con la nomenclatura XXXXXXXSALDOCUENTASDDMMAA.zip donde:
XXXXXXX es el código de PSP o código de entidad/Código de Organización
SALDOCUENTAS es fijo
DDMMAA es la fecha de proceso
.zip es la extensión del archivo
Los archivos de texto que son comprimidos dentro del zip externo tienen la nomenclatura XXXXXXXSALDOCUENTASDDMMAA.txt donde:
XXXXXXX es el código de PSP o código de entidad/Código de Organización
SALDOCUENTAS es fijo
DDMMAA es la fecha de negocio
.txt es la extensión del archivo
